Прайс-лист на ландшафтные работы
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена за ед. (руб.) |
| Обслуживание сада | ||
| Обрезка плодовых деревьев и кустарников (санитарная, омолаживающая и др.) | ||
| Деревья (до 5 лет) | 1 шт. | от 150 |
| Деревья (от 5 до 10 лет) | 1 шт. | от 300 |
| Деревья (от 10 до 20 лет) | 1 шт. | от 500 |
| Деревья (от 20 лет) | 1 шт. | от 700 |
| Кустарники | 1 шт. | от 50 |
| Обрезка декоративных деревьев и кустарников | ||
| Деревья | 1 шт. | от 300 |
| Кустарники | 1 шт. | от 100 |
| Кустарники в изгороди | 1 м.п. | 100 |
| Прививка деревьев | ||
| Прививка плодовых деревьев (широкий ассортимент сортов привоя) | 1 шт. | 100 |
| Побелка деревьев | ||
| Деревья до 10 лет | 1 шт. | 80 |
| Деревья свыше 10 лет | 1 шт. | 150 |
| Опрыскивание растений от вредителей и болезней (инсектициды, фунгициды и др.)* | ||
| Деревья (до 5 лет) | 1 шт. | 50 |
| Деревья (от 5 до 10 лет) | 1 шт. | 70-100 |
| Деревья (от 10 до 20 лет) | 1 шт. | 100-150 |
| Деревья (от 20 лет) | 1 шт. | от 150 |
| Кустарники | 1 шт. | 50 |
| Сплошные насаждения, газон | 100м2 (сотка) | 500 |
| *Цена зависит от размера кроны | ||
| Обработка сада от сорняков | ||
| Обработка гербицидом (хим. метод) | 100м2 (сотка) | от 300 |
| Обработка вручную | 100м2 (сотка) | от 1000 |
| Обработка сада от комаров | ||
| Обработка от комаров | участок до 10 соток | 3000 |
| Обработка от комаров | уч. свыше 10 соток | 250 за одну сотку |
| Покос травы (сорняков)* | ||
| Покос травы (уборка в пределах участка) молодой | 100м2 (сотка) | от 100 |
| Покос травы (уборка в пределах участка) старой | 100м2 (сотка) | от 200 |
| *уборка внутри участка | ||
| Обслуживание газона | ||
| Стрижка (менее 3 соток) | 100м2 (сотка) | 500 |
| Стрижка (более 3 соток) | 100м2 (сотка) | 400 |
| Прочесывание, аэрация | 100м2 (сотка) | 1000 |
| Подкормка | 100м2 (сотка) | 350 |
| Ремонт и восстановление газона (прочесывание, аэрация, подсев семян, мульчирование внесение удобрений) | 1 м2 | 50 |
| Подготовительные работы | ||
| Уборка строительного и растительного мусора | 1 м3 | 500 |
| Погрузка в машину | 1 м3 | от 500 |
| Перевоз грунта тачками до 100 м | 1 м3 | 500 |
| Засыпка территории плодородным грунтом | 1 м3 | от 500 |
| Изменение рельефа (изменение уклона, высоты, исправление неровностей, создание холмов и др.) | 1 м3 | от 800 |
| Корчевание пней плодовых деревьев и кустарников | ||
| Деревья (менее 20 см. диаметром) | 1 шт. | от 200 |
| Деревья (20-30 см. диаметром) | 1 шт. | от 350 |
| Деревья (30-40 см. диаметром) | 1 шт. | от 650 |
| Деревья (более 40 см. диаметром) | 1 шт. | от 1500 |
| Ландшафтный дизайн (ландшафтные работы) | ||
| Предпроектная стадия | ||
| Первый выезд на объект, сбор первичных материалов (замеры, фотосъемка), обсуждение концепции благоустройства территории | 1 | 1000 |
| Анализ почвы (по необходимости) | образец | 3000 |
| Топографическая съемка (по необходимости) | 100м2 (сотка) | договорная |
| Проектные работы | ||
| Генеральный план (план озеленения и благоустройства) | 100м2 (сотка) | 500 |
| Посадочный чертеж с ассортиментной ведомостью (дендроплан). | 100м2 (сотка) | 500 |
| Визуализация 3D элементов ландшафта (фото) | 1 шт. | 700 |
| Проект одного элемента ландшафта | 1 шт. | договорная |
| Смета, пояснительная записка (по необходимости) | 1 шт. | 250 |
| Проектирование системы автоматического полива | 1 комплект | 3000 |
| Проектирование системы освещения и подсветки | 1 комплект | 3000 |
| Устройство газона | ||
| Подготовительные работы (предварительная очистка от мусора, удаление сорной растительности) | 1 м2 | от 20 |
| Снятие дерна старого газона | 1 м2 | от 30 |
| Устройство газона (вспашка, очистка от мусора, выравнивание, посев, трамбовка, полив) | 1 м2 | от 100 |
| Устройство газона (вспашка, очистка от мусора, выравнивание, посев, трамбовка , полив, первая стрижка) | 1 м2 | от 120 |
| Устройство газона с завозом плодородного грунта | 1 м2 | договорная |
| Рулонный газон (планировка, укладка рулонного газона, подкормка + стоимость рулонного газона) | 1 м2 | от 300 |
| Посадка деревьев и кустарников (с открытой корневой системой)* | ||
| Саженцы плодовые 2-3х летние | 1 шт. | 100 |
| Саженцы декоративные 2-3х летние | 1 шт. | 150 |
| Кустарники плодовые 2-3х летние | 1 шт. | 100 |
| Кустарники декоративные 2-3х летние | 1 шт. | 150 |
| Деревья и кустарники старше 3х лет | 1 шт. | от 200 |
| * без учета стоимости материалов | ||
| Посадка деревьев и кустарников (с закрытой корневой системой)* | ||
| Кустарники с закрытой корневой системой в отдельные группы | 1 шт | 200 |
| Кустарники с закрытой корневой системой в однорядную живую изгородь | 1 м.п. | 500 |
| Хвойные кустарники с комом земли 0,4 м | 1 шт. | от 500 |
| Лиственные с комом земли 0,4 м | 1 шт. | от 500 |
| Хвойные с комом земли 0,4 м | 1 шт. | от 700 |
| * без учета стоимости материалов | ||
| Крупномерные деревья* | ||
| Крупномерные деревья. Лиственные | 1 шт. | 50% от стоимости посадочного материала |
| Крупномерные деревья. Хвойные | 1 шт. | 60% от стоимости посадочного материала |
| *выкопка, доставка, разгрузка, подготовка посадочного места, посадка, добавление грунта при необходимости, установка на растяжки, гарантия. | ||
| Устройство клумб и цветников* | ||
| Укладка бордюрной ленты | 1 м.п. | 80 |
| Устройство миксбордеров из многолетних цветов | 1 м2 | от 800 |
| Посадка однолетних цветов | 1 м2 | от 1500 |
| Посадка почвопокровных растений | 1 м2 | от 2000 |
| Посадка луковичных | 1 м2 | от 1600 |
| * с учетом стоимости материалов | ||
| Устройство альпийской горки, сухого ручья, роккария* | ||
| Альпийская горка | 1 м2 | от 2000 |
| Сухой ручей | 1 м2 | от 2000 |
| Роккарий | 1 м2 | от 1000 |
| Установка камней весом более 100 кг. | 1 м3 | договорная |
| * без учета стоимости материалов | ||
| Устройство декоративного водоёма* | ||
| Устройство декоративных водоемов из бетона | 1 м2 | от 8000 |
| Устройство декоративных водоемов на комбинированном основании (бетон + плёнка) | 1 м2 | от 5000 |
| Устройство декоративных водоемов на плёночном основании и установка пластиковых емкостей | 1 м2 | от 1000 |
| Устройство ручьев и каскадов на бетонном или плёночном основании глубина до 0,7 м | 1 м2 | от 1500 |
| Устройство водопадов от 0,7 до 3 м | 1 м2 | от 2000 |
| * без учета стоимости земляных работ, материалов и оборудования | ||
| Устройство специальных покрытий* | ||
| Устройство мульчирующего слоя из лиственничной коры и щепы (с подстилкой из геотекстиля) | 1 м2 | от 400 |
| Устройство мульчирующего или слоя из декоративной крошки (с подстилкой из геотекстиля) | 1 м2 | от 500 |
| * с учетом стоимости материалов | ||
| Устройство площадок, дорожек, мостов* | ||
| Устройство площадок и дорожек на газонной решётке с мягким покрытием | 1 м2 | от 300 |
| Устройство площадок и дорожек на гравийном основании с мягким покрытием, из гранитных высевок | 1 м2 | от 400 |
| Устройство площадок и дорожек из плитняка-песчаника на песчаном основании | 1 м2 | от 300 |
| Устройство площадок и дорожек из плитняка-песчаника, декоративной плитки на бетонном основании | 1 м2 | от 500 |
| Устройство площадок и дорожек из гранитной брусчатки на бетонном основании | 1 м2 | от 600 |
| Установка бетонного садового бордюра | 1 м.п. | 300 |
| Устройство пошаговой газонной дорожки из натурального камня на песчаном основании | 1 м2 | от 350 |
| Устройство пошаговой газонной дорожки из древесных спилов | 1 м2 | от 200 |
| Устройство площадок и дорожек с мягким покрытием, из древесной коры или щепы | 1 м2 | от 200 |
| Устройство деревянных дорожек и подиумов (дощатых настилов на столбах) | 1 м2 | от 2000 |
| Устройство деревянных садовых мостов | 1 шт. | по проекту |
| * без учета стоимости материалов | ||
| Устройство подпорных стенок* | ||
| Устройство бетонных подпорных стенок | 1 м3 | от 3000 |
| Устройство подпорных стенок из кирпича (на бетонном основании) | 1 м3 | от 2000 |
| Устройство подпорных стенок из натурального камня | 1 м3 | от 5500 |
| Облицовка подпорных стен: декоративная плитка, природный камень, гранитные и мраморные плиты | 1 м2 | от 500 |
| * без учета стоимости материалов | ||
| Автоматический полив | ||
| Простая территория | 100 м² | от15000 |
| Сложная территория | 100 м² | от25000 |
| Освещение сада | ||
| По проекту | ||
| Обслуживание участков | ||
| Обслуживание участков | месяц | от 5000 |
Скачать прайс-лист